Red de Cultivos de Servicios Aapresid - Basf
2024/25
Coordinador General
Lina Bosaz
[email protected] | 0341153629100
Coordinador Técnico
Gervasio Piñeiro
Coordinador Técnico
Julio Galli
Última actualización
30-12-2024
Coordinador General
Lina Bosaz
[email protected] | 0341153629100
Coordinador Técnico
Lina Bosaz
[email protected] | 0341153629100
Coordinador Técnico
Gervasio Piñeiro
|
Coordinador Técnico
Julio Galli
|
Última actualización
30/12/24, 12:15
Instituciones
Empresas
Localidades
REFERENCIAS DEL MAPA
pendiente a la siembra
sembrado
cosechado
perdido
Desplegá para conocer más
Tratamientos
Siembra terrestre
Siembra aérea con drone
Siembra aérea con altina
Resultados por sitio de acción
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Centeno Don Marcelo | 6267 | |
Raigras anual Sancho | 5045 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 3852 | |
Carinata Nugreen 60 | 2759 |
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Centeno Don Marcelo | 7827 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 5005 | |
Cebada Rayen INTA | 4806 | |
Raigras anual Sancho | 3997 |
.
.
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Vicia villosa Ascasubi INTA | 9091 | |
Vicia + Centeno + Rabano | 8151 | |
Centeno Don Carlos | 7413 | |
Raigras anual Sancho | 990 |
..
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Centeno Don Carlos | 3714 | |
Vicia + Centeno + Rabano forrajero | 2730 | |
Raigras anual Sancho | 2414 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 1092 |
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Vicia + Centeno + Rabano forrajero | 6117 | |
Centeno Don Carlos | 5907 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 4752 | |
Raigras anual Sancho | 4482 | |
Carinata Nugreen 60 | 4360 |
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Centeno Don Carlos | 3428 | |
Raigras anual Sancho | 2511 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 1304 | |
Vicia + Centeno + Rabano forrajero | 770 |
.
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Vicia villosa + crotalaria | 10422 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 9898 | |
Vicia villoSA + Melilotus alba | 9649 | |
Triticale | 8157 | |
Cebada Rayen INTA | 7202 | |
Centeno Don Carlos | 7202 |
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Vicia + Rabano forrajero | 5988 | |
Centeno Don Carlos | 5628 | |
Vicia + Melilotus | 3655 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 3314 |
.
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Centeno Don Marcelo | 9187 | |
Cebada Rayen INTA | 2547 | |
Raigras anual Sancho | 3356 |
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Centeno Don Marcelo | 2808 | |
Cebada Rayen INTA | 2605 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 1650 | |
Raigras anual Sancho | 1561 | |
Vicia villosa Crescencia | 1502 | |
Onobrychis viciifolia | 581 |
.
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Centeno Don Marcelo | 5055 | |
Vicia villosa + Melilotus alba | 1598 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 1386 | |
Vicia villosa + Rabano bokito | 806 |
.
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Centeno Don Marcelo | 3360 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 1357 | |
Vicia villosa Crescencia | 1107 | |
Onobrychis viciifolia | 1064 | |
Raigras anual Sancho | 860 | |
Cebada Rayen INTA | 846 |
..
Híbrido o variedad | Biomasa (kg MS/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Centeno Don Marcelo | 22165 | |
Carinata Nugreen 60 | 14531 | |
Vicia villosa Ascasubi INTA | 12291 |