Red de Maíz Tardío
2023/24
Coordinador General
Lina Bosaz
[email protected] | 3413629100
Coordinador Técnico
Santiago Alvarez Prado
[email protected] | 1154590099
Última actualización
15-08-2024
Coordinador General
Lina Bosaz
[email protected] | 3413629100
Coordinador Técnico
Lina Bosaz
[email protected] | 3413629100
Coordinador Técnico
Santiago Alvarez Prado
[email protected] | 1154590099
Última actualización
15/8/24, 10:48
Instituciones
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3e4c13669.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/6671d870a8b06.jpg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3e5e52dc6.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3e749a72d.jpeg)
Empresas
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3e86c7386.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3e9a31566.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3ea8a1317.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3ec45b458.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3ee9e412e.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3f322d8ff.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3f1eb49bc.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3f5c8f392.jpeg)
![logo](/img/logos-publicaciones/665f3ed6a0878.jpeg)
Localidades
REFERENCIAS DEL MAPA
pendiente a la siembra
sembrado
cosechado
perdido
Desplegá para conocer más
Tratamientos
![](/img/empresas-hibridos/6662f7d189e18.jpg)
T0 - testigo
T1 - 120 kg urea (55 kg N) a la siembra
T2 - 80 kg de urea (37 kg N) a la siembra + V6 FRONDA* (20-30kg de N)
Resultados por sitio de acción
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Testigo | 7401a | |
Urea+Fronda | 8385b | |
Urea | 8596bc |
..
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Testigo | 9935a | |
Urea+Fronda | 9940a | |
Urea | 10026a |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Testigo | 6744a | |
Urea+Fronda | 5389a | |
Urea | 6043a |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | Observaciones |
---|---|---|
Testigo | 5156a | |
Urea+Fronda | 5356a | |
Urea | 5406a |
.
Resultados generales
Tratamientos
![](/img/empresas-hibridos/6662f7bc14447.jpg)
- Sin fungicida
- Con fungicida
Resultados por sitio de acción
Resultados generales
Tratamientos
![](/img/empresas-hibridos/66902941b11b5.jpg)
![](/img/empresas-hibridos/669029ff13610.jpg)
DUO 2-35 PWU
![](/img/empresas-hibridos/66902a21ed273.jpg)
![](/img/empresas-hibridos/66902c3c2915d.jpg)
ACA 476 TRE
![](/img/empresas-hibridos/66902a386feef.jpg)
GROBO 1924 THS
![](/img/empresas-hibridos/66902a5db43d7.jpg)
![](/img/empresas-hibridos/66902a779e841.jpg)
Resultados por sitio de acción
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
SPS2615 VIP3 | 8143a | 17a | sin vuelco | sin quiebre | |
ACA476 TRE | 8027ab | 17b | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS2743 VIP3 | 7764ab | 17c | sin vuelco | sin quiebre | |
NK842 VIP3 | 7455ab | 18d | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8421 PWUEN | 7401ab | 18e | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8472 PWUEN | 7390ab | 18f | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM5122 PWUE | 7382ab | 18g | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8380 PWUE | 7381ab | 18h | 1b | 1b | |
DUO235 PWU | 7291ab | 18h | 1b | 2c | |
NK835 VIP3 | 7274ab | 18i | 2c | 2c | |
NXM1122 PWUE | 7078ab | 18j | 2d | 2b | |
GROBO1924 THS | 6901b | 18j | 8e | 4d |
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
NK842 VIP3 | 6899a | 18a | sin vuelco | 3a | |
SPS2743 VIP3 | 6711ab | 18b | sin vuelco | 3a | |
NK835 VIP3 | 6502bc | 18b | sin vuelco | 3a | |
SPS2615 VIP3 | 6471bc | 18c | sin vuelco | 3a | |
ACA476 TRE | 6341c | 18c | sin vuelco | 3a | |
BRV 8472 PWUEN | 6024d | 18d | sin vuelco | 4b | |
Grobo 1924 THS | 5681e | 18e | sin vuelco | 5c | |
NXM1122 PWUE | 5588e | 19f | sin vuelco | 5c | |
DUO 235 PWU | 5433ef | 19g | sin vuelco | 5c | |
BRV 8421 PWUEN | 5420ef | 19h | sin vuelco | 7d | |
NXM5122 PWUE | 5411ef | 20i | sin vuelco | 7d | |
BRV 8380 PWUE | 5139f | 20j | sin vuelco | 8e |
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
ACA 476 VT3P | 9735a | 13a | sin vuelco | sin quiebre | |
NK842 VIP3 | 9702ab | 13a | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS2615 VIP3 | 9424abc | 13a | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8472 PWUEN | 9385abc | 13a | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS2743 VIP3 | 8970abcd | 13b | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8380 PWUE | 8269abcd | 13c | 1a | sin quiebre | |
NK835 VIP3 | 8236abcd | 14d | 1a | sin quiebre | |
BRV 8421 PWUEN | 8156bcd | 14e | 2a | 1a | |
NXM1122 PWUE | 8154bcd | 14f | 3b | 1a | |
NXM5122 PWUE | 8114cd | 14g | 5c | 1a | |
DUO 235 PWU | 8046cd | 14h | 9d | 1a | |
Grobo 1924 THS | 7770d | 14h | 11e | 2a |
..
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
NK835 VIP3 | 7131a | 13a | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8472 PWUN | 7062ab | 14b | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8421 PWUE | 7058ab | 14b | sin vuelco | 2a | |
SPS2615 VIP3 | 6981ab | 14b | sin vuelco | 2a | |
DUO2-35 PWU | 6956ab | 14b | sin vuelco | 8b | |
ACA476 TRE | 6886ab | 14c | sin vuelco | 10c | |
NK842 VIP3 | 6838ab | 14c | sin vuelco | 10c | |
NXM5122 PWUE | 6767ab | 14d | 2a | 10c | |
NXM1122 PWUE | 6636ab | 14e | 2a | 10c | |
BRV8380 PWUE | 6594ab | 14e | 2a | 15d | |
SPS2743 VIP3 | 6536b | 15f | 2a | 20e | |
GROBO1924 THS | 5905c | 15f | 8b | 22e |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
BRV 8380PWUE | 7891a | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
NK 842VIP3 | 7670ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM 1122PWUE | 7483ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
ACA 476TRE | 7407ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8472PWUEN | 7357ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
Grobo 1924THS | 7278ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
DUO 235PWU | 7225ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM 5122PWUE | 7175ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8421PWUEN | 7023ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS 2615VIP3 | 7015ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
NK 835VIP3 | 7002ab | 15a | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS 2743VIP3 | 6806b | 15a | sin vuelco | sin quiebre |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
NXM 5122PWUE | 10344a | 18c | 12a | 18ab | |
BRV 8421PWUEN | 9983ab | 17d | 12ab | 18ab | |
ACA 476TRE | 9982ab | 18c | 14ab | 22b | |
DUO 235PWU | 9978ab | 18c | 6ab | 8a | |
SPS 2615VIP3 | 9655abc | 18c | 12abc | 18ab | |
NK 842VIP3 | 9042abcd | 17b | 14abcd | 26bc | |
BRV 8380PWUE | 9030abcd | 18c | 14abcd | 16ab | |
Grobo 1924THS | 8731bcd | 17b | 14bcd | 28c | |
NXM 1122PWUE | 8157cd | 15a | 38cd | 26c | |
BRV 8472PWUEN | 8112cd | 15a | 20cd | 30d | |
SPS 2743VIP3 | 7959d | 17b | 35d | 42cd | |
NK 835VIP3 | 7570d | 17b | 20d | 42cd |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
BRV 8380PWUE | 7298a | 13b | 1a | sin quiebre | |
BRV 8421PWUEN | 7086a | 12a | 2a | sin quiebre | |
BRV 8472PWUEN | 7206a | 12a | 2a | sin quiebre | |
DUO 235PWU | 6794a | 13b | sin vuelco | sin quiebre | |
Grobo 1924THS | 6486a | 13b | sin vuelco | sin quiebre | |
NK 835VIP3 | 7280a | 12a | sin vuelco | sin quiebre | |
NK 842VIP3 | 6749a | 14c | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM 1122PWUE | 7872a | 12a | 1a | 1a | |
NXM 5122PWUE | 7278a | 13b | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS 2615VIP3 | 6934a | 13b | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS 2743VIP3 | 6618a | 13b | sin vuelco | sin quiebre |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
NK855 VIP3 | 10801a | 14a | sin vuelco | sin quiebre | |
NS7921 VIP3CL | 10628ab | 15b | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM5122 PWUE | 10505ab | 15c | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8380 PWUE | 10434ab | 15c | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM1122 PWUE | 10390ab | 15d | sin vuelco | sin quiebre | |
DUO235 PWU | 10312ab | 15d | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8421 PWUEN | 10226ab | 15e | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS2615 VIP3 | 10067abc | 15e | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8472 PWUEN | 10024abc | 15f | 1a | sin quiebre | |
NK835 VIP3 | 10019abc | 16g | 1a | sin quiebre | |
ACA476 TRE | 9765abc | 16h | 1a | sin quiebre | |
SPS2743 VIP3 | 9409bc | 16i | 1a | sin quiebre | |
GROBO1924 THS | 8961c | 17j | 1a | sin quiebre |
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
NK835 VIP3 | 7598a | 31a | sin vuelco | sin quiebre | |
ACA476 TRE | 7550a | 32b | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8421 PWUEN | 7220a | 33c | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS2615 VIP3 | 7095a | 34d | sin vuelco | sin quiebre | |
GROBO1924 THS | 6762a | 34d | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS2743 VIP3 | 6734a | 34d | sin vuelco | sin quiebre | |
NK855 VIP3 | 6681a | 34d | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8472 PWUEN | 6545a | 36e | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM5122 PWUE | 6535a | 36f | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM1122 PWUE | 6471a | 37g | sin vuelco | sin quiebre | |
DUO235 PWU | 6291a | 37h | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV8380 PWUE | 6290a | 38i | sin vuelco | sin quiebre |
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
NK 855VIP3 | 7139a | 14a | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8380PWUE | 7022a | 14b | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS 2615VIP3 | 6992a | 14b | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM 1122PWUE | 6916a | 14b | sin vuelco | 1a | |
DUO 235PWU | 6884a | 14b | sin vuelco | 1a | |
BRV 8421PWUEN | 6871a | 14b | sin vuelco | 1a | |
NK 835VIP3 | 6735a | 14c | sin vuelco | 2b | |
ACA 476TRE | 6638a | 14d | sin vuelco | 2c | |
Grobo 1924THS | 6514a | 15e | sin vuelco | 2c | |
BRV 8472PWUEN | 6454a | 15e | sin vuelco | 2d | |
NXM 5122PWUE | 6425a | 15f | sin vuelco | 2d | |
SPS 2743VIP3 | 6313a | 16g | sin vuelco | 2d |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
BRV 8421PWUEN | 12395a | 17a | 1a | sin quiebrea | |
NXM 5122PWUE | 11306ab | 17b | 2a | 2b | |
BRV 8380PWUE | 11279ab | 18c | 2a | 2b | |
SPS 2615VIP3 | 10654abc | 18c | 2a | 2b | |
NXM 1122PWUE | 10614abc | 18d | 14a | 2b | |
DUO 235PWU | 10002bcd | 18e | 36b | 2c | |
NK 835VIP3 | 9460bcde | 18e | 40c | 2c | |
NK 855VIP3 | 9395bcde | 18e | 42c | 2c | |
BRV 8472PWUEN | 9179bcde | 18e | 49d | 3d | |
Grobo 1924THS | 8993cde | 18e | 52d | 3d | |
ACA 476TRE | 8251de | 19f | 57e | 4e | |
SPS 2743VIP3 | 7266e | 19g | 100f | 4d |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
SPS 2615VIP3 | 8667a | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
NK 835VIP3 | 8547ab | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
NXM 5122PWUE | 8467abc | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
NK 842VIP3 | 8373abcd | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
DUO 235PWU | 8284abcde | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
NXM 1122PWUE | 7768abcde | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
ACA 476TRE | 7396bcde | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
BRV 8380PWUE | 7383bcde | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
SPS 2743VIP3 | 7341cde | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
BRV 8472PWUEN | 7332cde | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
BRV 8421PWUEN | 7217de | 14a | sin vuelco | sin quiebrea | |
Grobo 1924THS | 7163e | 14a | sin vuelco | 4b |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
DUO2 -35PWU | 11982a | 14a | sin dato | sin dato | |
ACA 476TRE | 11810ab | 14a | sin dato | sin dato | |
BRV8421PWUEN | 11444ab | 14a | sin dato | sin dato | |
BRV 8380PWUE | 11291ab | 14a | sin dato | sin dato | |
NXM 5122PWUE | 11280ab | 14a | sin dato | sin dato | |
NXM 1122PWUE | 11021ab | 15b | sin dato | sin dato | |
NK 855VIP3 | 10963ab | 15b | sin dato | sin dato | |
BRV 8472PWUEN | 10538ab | 15b | sin dato | sin dato | |
NK 835VIP3 | 10398abc | 15b | sin dato | sin dato | |
SPS 2615VIP3 | 10090bc | 15b | sin dato | sin dato | |
GROBO 1924THS | 10088bc | 15a | sin dato | sin dato | |
SPS 2743VIP3 | 8686c | 16c | sin dato | sin dato |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
ACA 476TRE | 11597a | 16a | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS 2743VIP3 | 10692ab | 16a | sin vuelco | sin quiebre | |
DUO 235PWU | 10340ab | 16b | sin vuelco | sin quiebre | |
NK 835VIP3 | 10240ab | 16c | sin vuelco | sin quiebre | |
Grobo 1924THS | 10109ab | 16d | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8472PWUEN | 10061ab | 17e | sin vuelco | sin quiebre | |
SPS 2615VIP3 | 10040ab | 17e | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM 5122PWUE | 9851b | 17a | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8421PWUEN | 9418b | 17a | sin vuelco | sin quiebre | |
NXM 1122PWUE | 9361b | 18f | sin vuelco | sin quiebre | |
NK 855VIP3 | 9270b | 18g | sin vuelco | sin quiebre | |
BRV 8380PWUE | 9087b | 19h | sin vuelco | sin quiebre |
.
Híbrido o variedad | Rendimiento (kg/ha) | HC (%) | Vuelco (%) | Quebrado (%) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
BRV 8421PWUEN | 7076a | 15b | sin vuelco | 1f | |
NXM 5122PWUE | 7071a | 16i | sin vuelco | 1c | |
NXM 1122PWUE | 7023a | 15f | sin vuelco | 1b | |
ACA 476TRE | 6933a | 15d | sin vuelco | 2i | |
SPS 2743VIP3 | 6679ab | 16g | sin vuelco | 1g | |
NK 855VIP3 | 6668ab | 17j | sin vuelco | 1f | |
SPS 2615VIP3 | 6666ab | 15d | sin vuelco | 1f | |
BRV 8472PWUEN | 6634ab | 16h | sin vuelco | 1e | |
BRV 8380PWUE | 6567ab | 15e | sin vuelco | 1d | |
Grobo 1924THS | 6335b | 15c | sin vuelco | 2h | |
DUO 235PWU | 6193b | 15e | sin vuelco | 1b | |
NK 835VIP3 | 5168c | 14a | sin vuelco | sin quiebrea |
.