Red de Soja NEA
2023/24
Coordinador General
Ing. Agr. Ramiro Garfagnoli
[email protected] | +54 9 3413 62-9103
Coordinador Técnico
Ing. Agr. Gerardo Quintana
+54 9 3731 65-3045
Última actualización
04-09-2024
Coordinador General
Ing. Agr. Ramiro Garfagnoli
[email protected] | +54 9 3413 62-9103
Coordinador Técnico
Ing. Agr. Ramiro Garfagnoli
[email protected] | +54 9 3413 62-9103
Coordinador Técnico
Ing. Agr. Gerardo Quintana
| +54 9 3731 65-3045
Última actualización
4/9/24, 12:44
Instituciones
Empresas
Localidades
REFERENCIAS DEL MAPA
pendiente a la siembra
sembrado
cosechado
perdido
Desplegá para conocer más
Tratamientos
CZ 6423 SE
CZ 6522 RR
CZ 5923 STS
6,81 SCE
DM 75K75 CE
DM 64K64 SCE
Resultados por sitio de acción
Híbrido o variedad | Rendimiento | Vuelco | Dehisencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|
P75A06 SCE | 3754a | 4b | 5d | |
P80A02 SCE | 3697a | 5d | 5d | |
CZ 78B24 CE | 3209ab | 5d | 5d | |
DM 75K75 CE | 3208ab | 5d | 5d | |
BRV 57122 CE | 3047bc | 5d | 5d | |
DM 64K64 SCE | 3016bc | 5d | 5d | |
BRV 56123 SCE | 2625cd | 5d | 5d | |
NS 6248 RR | 2354de | 5d | 5d | |
CZ 6423 SE | 2295de | 5d | 4b | |
CZ 5923 STS | 2106de | 1a | 1a | |
6.81 SCE | 1985e | 5d | 5d | |
NS 5421 STS | 1920e | 5d | 5d | |
NS 6223 CE | 1857e | 5d | 5d | |
BRV 56222 E | 1834e | 4b | 4b | |
CZ 6522 RR | 721f | 5d | 5d |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento | Vuelco | Dehisencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|
CZ 5923 STS | 2473a | 1a | 1a | |
CZ 78B24 CE | 2291ab | 1a | 5b | |
NS 6248 RR | 2207ab | 5f | 5b | |
NS 5421 STS | 2136ab | 5f | 5b | |
DM 64K64 SCE | 2067ab | 5f | 5b | |
CZ 6522 RR | 2046ab | 5f | 5b | |
P75A06 SCE | 1988ab | 1a | 5b | |
CZ 6423 SE | 1964ab | 5f | 5b | |
DM 75K75 CE | 1955ab | 1a | 5b | |
P80A02 SCE | 1952ab | 1a | 5b | |
6.81 SCE | 1915b | 5f | 5b | |
NS 6223 CE | 1848b | 5f | 5b |
resultados por sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento | Vuelco | Dehiscencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|
DM 75K75 CE | 2703a | 5d | 5e | |
CZ 78B24 CE | 2563ab | 5d | 5e | |
6.81 SCE | 2558ab | 5d | 5e | |
DM 64K64 SCE | 2382ab | 5d | 5e | |
P80A02 SCE | 2278ab | 5d | 5e | |
CZ 6423 SE | 2185bc | 5d | 4a | |
NS 6248 RR | 2158bc | 5d | 5e | |
NS 6223 CE | 2141bc | 5d | 5e | |
CZ 5923 STS | 1796cd | 4a | 4a | |
P75A06 SCE | 1662d | 4a | 4a | |
CZ 6522 RR | 1468d | 4a | 4a |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento | Dehiscencia | Observaciones |
---|---|---|---|
DM 75K75 CE | 2703a | 5d | |
CZ 78B24 CE | 2563ab | 5d | |
6.81 SCE | 2558ab | 5d | |
DM 64K64 SCE | 2382ab | 5d | |
P80A02 SCE | 2278ab | 5d | |
CZ 6423 SE | 2185bc | 4a | |
NS 6248 RR | 2158bc | 4a | |
NS 6223 CE | 2141bc | 4a | |
CZ 5923 STS | 1796cd | 5d | |
P75A06 SCE | 1662d | 5d |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento | Dehiscencia | Observaciones |
---|---|---|---|
BRV 56222 E | 1731a | 5d | |
BRV 56123 SCE | 1640b | 5d | |
CZ 78B24 CE | 1639b | 5d | |
CZ 6522 RR | 1626b | 5d | |
6.81 SCE | 1450c | 5d | |
CZ 6423 SE | 1410cd | 5d | |
DM 64K64 SCE | 1388de | 5d | |
CZ 5923 STS | 1385de | 4a | |
P75A06 SCE | 1333ef | 5d | |
NS 6223 CE | 1309f | 5d | |
DM 75K75 CE | 1224g | 5d | |
P80A02 SCE | 1204gh | 4a | |
BRV 57122 CE | 1159h | 5d | |
NS 6248 RR | 989i | 4a |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento | Vuelco | Observaciones |
---|---|---|---|
NS 5421 STS | 4664a | 5e | |
DM 75K75 CE | 4275ab | 5e | |
CZ 78B24 CE | 4131abc | 5e | |
CZ 6423 SE | 4124abc | 5e | |
P80A02 SCE | 4066abc | 5e | |
NS 6248 RR | 4035abc | 4b | |
CZ 5923 STS | 3922abcd | 5e | |
P75A06 SCE | 3874bcd | 3a | |
DM 64K64 SCE | 3729bcd | 4b | |
BRV 56222 E | 3724bcd | 5e | |
6.81 SCE | 3632bcd | 5e | |
BRV 56123 SCE | 3449cd | 4b | |
NS 6223 CE | 3446cd | 5e | |
BRV 57122 CE | 3209d | 5e | |
CZ 6522 RR | 2126e | 5e |
Resultados del sitio. Ensayo de Stefani Kern
Híbrido o variedad | Rendimiento | Observaciones |
---|---|---|
DM 75K75 CE | 4018a | |
P75A06 SCE | 3749b | |
P80A02 SCE | 3689bc | |
DM 64K64 SCE | 3588bc | |
BRV 56123 SCE | 3507cd | |
BRV 56222 E | 3477cde | |
CZ 6423 SE | 3306de | |
NS 6248 RR | 3285de | |
CZ 6522 RR | 3265ef | |
CZ 78B24 CE | 3265ef | |
NS 6223 CE | 3245ef | |
CZ 5923 STS | 3064fg | |
6.81 SCE | 2923g |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento | Observaciones |
---|---|---|
CZ 6423 SE | 4231a | |
DM 64K64 SCE | 4044ab | |
NS 5421 STS | 3991ab | |
CZ 5923 STS | 3965ab | |
NS 6248 RR | 3911ab | |
NS 6223 CE | 3805b | |
6.81 SCE | 3645bc | |
BRV 56123 SCE | 3299c | |
BRV 56222 E | 2767d | |
CZ 6522 RR | 1783e |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento | Observaciones |
---|---|---|
BRV 56222 E | 4194a | |
BRV 56123 SCE | 4070ab | |
DM 64K64 SCE | 4060ab | |
DM 75K75 CE | 4024abc | |
CZ 6423 SE | 3912abcd | |
P75A06 SCE | 3904bcd | |
6.81 SCE | 3877bcd | |
CZ 5923 STS | 3865bcde | |
CZ 78B24 CE | 3806bcde | |
BRV 57122 CE | 3779cde | |
P80A02 SCE | 3742de | |
NS 6223 CE | 3717de | |
NS 6248 RR | 3591e | |
CZ 6522 RR | 3568e |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento | Observaciones |
---|---|---|
DM 64K64 SCE | 4711a | |
P80A02 SCE | 4057ab | |
DM 75K75 CE | 3664ab | |
6.81 SCE | 3618ab | |
NS 6248 RR | 3609ab | |
NS 5421 STS | 3377ab | |
NS 6223 CE | 3377ab | |
CZ 5923 STS | 3308ab | |
P75A06 SCE | 3223ab | |
CZ 78B24 CE | 3212ab | |
BRV 56123 SCE | 3174ab | |
CZ 6423 SE | 2656b |
Resultados del sitio
Híbrido o variedad | Rendimiento | Observaciones |
---|---|---|
CZ 78B24 CE | 2409a | |
DM 64K64 SCE | 2376a | |
DM 75K75 CE | 2347a | |
NS 6248 RR | 2343a | |
P80A02 SCE | 2336a | |
6.81 SCE | 2323ab | |
BRV 57122 CE | 2255ab | |
NS 6223 CE | 2140ab | |
P75A06 SCE | 1715bc | |
BRV 56123 SCE | 1509c | |
CZ 6522 RR | 1471c | |
CZ 5923 STS | 1427c | |
CZ 6423 SE | 1350c |
Resultados de sitio